
| Terim | Tanım |
| Lümen (lm) | Bir ışık kaynağı tarafından yayılan toplam görünür ışık miktarını ifade eden birimdir. |
| Lümen Verimliliği (lm/W) | Bir armatürün tükettiği birim enerji (Watt) başına ne kadar ışık (Lümen) ürettiğini gösteren verimlilik göstergesidir. |
| IP66 | Toz girişine karşı tam koruma ve herhangi bir yönden gelen güçlü su jetlerine karşı dayanıklılık seviyesini belirten koruma sınıfıdır. |
| Renk Sıcaklığı (CCT) | Işığın rengini belirten değerdir (Kelvin); 3000K sıcak/sarı, 4000K-5000K doğal beyaz, 6500K soğuk/mavi beyaz ışığı temsil eder. |
| CRI (Ra) | Renksel Geriverim İndeksi; bir ışık kaynağının nesnelerin renklerini güneş ışığına kıyasla ne kadar sadık gösterdiğini belirtir (>80 yüksek bir değerdir). |
| DALI | "Digital Addressable Lighting Interface"; aydınlatma sistemlerinin dijital olarak kontrol edilmesini ve izlenmesini sağlayan uluslararası bir iletişim protokolüdür. |
| IK Derecesi | Elektrikli ekipman muhafazalarının dış mekanik darbelere karşı sağladığı koruma derecesidir (Örn: IK08). |
| LM79 / LM80 | LED ürünlerinin toplam ışık akısı, verimlilik ve lümen bakımı gibi performans verilerinin ölçülmesinde kullanılan endüstriyel test standartlarıdır. |
| Power Factor (Güç Faktörü) | Elektrik sisteminde kullanılan gerçek gücün, şebekeden çekilen görünür güce oranıdır; 1'e ne kadar yakınsa verimlilik o kadar yüksektir. |
| Asimetrik Lens | Işığı belirli bir yöne doğru yoğunlaştıran, eşit olmayan ışık dağılımı sağlayan özel optik tasarımdır. |
| RAL Kodu | Endüstriyel ürünlerin renklerini standartlaştırmak için kullanılan bir renk eşleştirme sistemidir (Örn: RAL 9006 - Gri beyaz). |

