
| Özellik | Sağladığı Avantaj |
| Renk Sıcaklığı Seçenekleri | 3000K (Sıcak Beyaz),4000K (Doğal Beyaz),5700K ve 6500K (Soğuk Beyaz) seçenekleri ile projenin amacına uygun atmosfer yaratılır. Konfor ve davetkarlık gerektiren alanlardan, yüksek dikkat ve görünürlük gerektiren endüstriyel sahalara kadar ideal ışık rengi seçilebilir. |
| Renksel Geriverim İndeksi (CRI) | Standart CRI 70'in yanı sıra, opsiyonel CRI 80 ve CRI 90 seçenekleri, aydınlatılan nesnelerin ve yüzeylerin renklerinin ne kadar doğal ve doğru algılanacağını belirler. Özellikle perakende, sanat galerileri veya kalite kontrol alanlarında yüksek CRI değeri kritik öneme sahiptir. |
| Işık Dağılımı (Lens Açıları) | 30°, 60°, 90° gibi farklı açılardaki lens seçenekleri, ışığın dağılımını projenin ihtiyacına göre şekillendirir. Dar açılı lensler ile yüksek tavanlı alanlarda veya odaklanmış aydınlatma gereken yerlerde ışık verimli bir şekilde hedefe yönlendirilirken, geniş açılı lensler genel alan aydınlatması için homojen bir dağılım sağlar. |
| Renk Seçenekleri | Standart Siyah (RAL 9005) ve Gri renk seçenekleri, armatürlerin mimari tasarıma ve çevreye estetik olarak uyum sağlamasına olanak tanır. |
| Teknik Özellik | Değer |
| Armatür Kodu | PREMİUM 60 WATT |
| Nominal Güç | 60 Watt |
| Nominal Lümen Çıkışı | 8700 lm (±%5) |
| PCB Led Sayısı | 24 Adet |
| Ölçüler (En x Boy x Yükseklik) | 269 mm x 315 mm x 50 mm |
| Teknik Özellik | Değer |
| Armatür Kodu | PREMİUM 100 WATT |
| Nominal Güç | 100 Watt |
| Nominal Lümen Çıkışı | 14500 lm (±%5) |
| PCB Led Sayısı | 36 Adet |
| Ölçüler (En x Boy x Yükseklik) | 322 mm x 370 mm x 56 mm |
| Teknik Özellik | Değer |
| Armatür Kodu | PREMİUM 150 WATT |
| Nominal Güç | 150 Watt |
| Nominal Lümen Çıkışı | 21750 lm (±%5) |
| PCB Led Sayısı | 68 Adet |
| Ölçüler (En x Boy x Yükseklik) | 322 mm x 370 mm x 56 mm |
| Teknik Özellik | Değer |
| Armatür Kodu | PREMİUM 200 WATT |
| Nominal Güç | 200 Watt |
| Nominal Lümen Çıkışı | 29800 lm (±%5) |
| PCB Led Sayısı | 92 Adet |
| Ölçüler (En x Boy x Yükseklik) | 352 mm x 416 mm x 58 mm |
| Teknik Özellik | Değer |
| Armatür Kodu | PREMİUM 300 WATT |
| Nominal Güç | 300 Watt |
| Nominal Lümen Çıkışı | 43500 lm (±%5) |
| PCB Led Sayısı | 120 Adet |
| Ölçüler (En x Boy x Yükseklik) | 408 mm x 481 mm x 60 mm |
| Teknik Özellik | Değer |
| Armatür Kodu | PREMİUM 400 WATT |
| Nominal Güç | 400 Watt |
| Nominal Lümen Çıkışı | 58000 lm (±%5) |
| PCB Led Sayısı | 168 Adet |
| Ölçüler (En x Boy x Yükseklik) | 520 mm x 490 mm x 65 mm |
| Model | Nominal Güç (Watt) | Nominal Lümen Çıkışı | PCB Led Sayısı | Ölçüler (En x Boy x Yükseklik) |
| PREMIUM 60W | 60W | 8700 lm | 24 Adet | 269x315x50 mm |
| PREMIUM 100W | 100W | 14500 lm | 36 Adet | 322x370x56 mm |
| PREMIUM 150W | 150W | 21750 lm | 68 Adet | 322x370x56 mm |
| PREMIUM 200W | 200W | 29800 lm | 92 Adet | 352x416x58 mm |
| PREMIUM 300W | 300W | 43500 lm | 120 Adet | 408x481x60 mm |
| PREMIUM 400W | 400W | 58000 lm | 168 Adet | 520x490x65 mm |

